Българските евродепутати от Групата на ЕНП-ЕД (ГЕРБ) според мен работиха: |
Добре | | 32.2% (528) |
Зле | | 40.0% (657) |
Нито добре, нито зле | | 14.1% (231) |
Не ги забелязах | | 13.7% (225) |
|
Българските евродепутати от Групата на ПЕС (БСП) според мен работиха: |
Добре | | 31.6% (494) |
Зле | | 36.7% (574) |
Нито добре, нито зле | | 15.8% (247) |
Не ги забелязах | | 16.0% (250) |
|
Българските евродепутати от Групата на АЛДЕ(ДПС, НДСВ) според мен работиха: |
Добре | | 38.2% (612) |
Зле | | 34.5% (552) |
Нито добре, нито зле | | 11.7% (187) |
Не ги забелязах | | 15.7% (251) |
|
Българските евродепутати - независими (АТАКА) според мен работиха: |
Добре | | 16.4% (257) |
Зле | | 55.3% (865) |
Нито добре, нито зле | | 12.0% (188) |
Не ги забелязах | | 16.3% (255) |
|
Кой беше най-успешният български евродепутат? (списъкът на Осемнайсетте е по азбучен ред) |
Атанас Папаризов (Самооценка) | | 0.3% (5) |
Биляна Раева (Самооценка) | | 5.9% (113) |
Владимир Уручев (Самооценка) | | 0.4% (7) |
Владко Панайотов (не се е самооценил) | | 0.4% (7) |
Десислав Чуколов (не се е самооценил) | | 0.8% (16) |
Димитър Стоянов (не се е самооценил) | | 5.4% (103) |
Душана Здравкова (Самооценка) | | 13.5% (257) |
Евгени Кирилов (Самооценка) | | 0.5% (9) |
Илияна Йотова (не се е самооценила) | | 0.4% (7) |
Кристиан Вигенин (Самооценка) | | 12.8% (244) |
Мариела Баева (Самооценка) | | 27.7% (527) |
Маруся Любчева (Самооценка) | | 0.2% (3) |
Метин Казак (не се е самооценил) | | 3.9% (74) |
Николай Младенов (не се е самооценил) | | 5.5% (104) |
Петя Ставрева (Самооценка) | | 3.2% (61) |
Румяна Желева (Самооценка) | | 6.8% (130) |
Славчо Бинев (не се е самооценил) | | 1.5% (28) |
Филиз Хюсменова (Самооценка) | | 10.8% (206) |
|
Ако посоченият от вас като най-успешен български евродепутат НЕ ПОПАДНЕ в листата с кандидати за следващ мандат, ще гласувате ли за същата политическа сила? |
Да, ще гласувам за същата политическа сила. | | 63.8% (965) |
Не, ще гласувам за друга политическа сила. | | 26.9% (407) |
Не - изобщо няма да гласувам. | | 9.3% (141) |
|
Българските евродепутати от коя политическа група бяха най-добри? |
ЕНП-ЕД - ГЕРБ | | 31.0% (491) |
ПЕС - БСП | | 19.4% (307) |
АЛДЕ-ДПС/НДСВ | | 36.3% (574) |
Независими - АТАКА | | 13.3% (211) |
|
Как бихте искали да действат Седемнайсетте в новия ЕП: |
Да са лоялни към политическата група. | | 64.8% (1053) |
по собствен дневен ред - както решат. | | 35.2% (573) |