България, Перу и Суринам на едно ниво в корупцията
Transparency International публикува на сайта си данните за тазгодишния “Индекс на възприемане на корупцията”. Той представлява комбинирано изследване, отразяващо възприемането на корупцията в дадена страна от представители на бизнеса и анализатори, местни и чужди.
България рязко влошава своите показатели, като от 64 място през миналата година с индекс 4.1, тази година достига, с индекс 3.6, 72 място, което поделя с Перу, Суринам, Македония, Мексико, Тринидад и Тобаго, Китай и Свазиленд. България е на последно място от всички останали страни-членки на ЕС. Най-близо до нас са румънците на 70 място с индекс 3.8.
Първо място си поделят Дания, Швеция и Нова Зеландия с индекс 9.3.
В началото на лятото на 2008 г., когато излязоха докладите за напредъка на България и Румъния, от Transparency International изразиха силно безпокойство относно корупцията по високите етажи на властта, организираната престъпност и неефективното управление в България и подкрепа за решението на Европейската комисия да бъдат замразени средства на стойност 500 милиона евро за страната.
голям размер |
ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ
Индекс за възприятие на корупцията – 2008 | ||||
Класация | Държава | Индекс за 2008 | Използвани изследвания | Най-ниски и най-високи стойности |
1 | Дания | 9,3 | 6 | 9.1 - 9.4 |
1 | Швеция | 9,3 | 6 | 9.2 - 9.4 |
5 | Финландия | 9,0 | 6 | 8.4 - 9.4 |
7 | Нидерландия | 8,9 | 6 | 8.5 - 9.1 |
11 | Люксембург | 8,3 | 6 | 7.8 - 8.8 |
12 | Австрия | 8,1 | 6 | 7.6 - 8.6 |
14 | Германия | 7,9 | 6 | 7.5 - 8.2 |
16 | Ирландия | 7,7 | 6 | 7.5 - 7.9 |
16 | Великобритания | 7,7 | 6 | 7.2 - 8.1 |
18 | Белгия | 7,3 | 6 | 7.2 - 7.4 |
23 | Франция | 6,9 | 6 | 6.5 - 7.3 |
26 | Словения | 6,7 | 8 | 6.5 - 7.0 |
27 | Естония | 6,6 | 8 | 6.2 - 6.9 |
28 | Испания | 6,5 | 6 | 5.7 - 6.9 |
31 | Кипър | 6,4 | 3 | 5.9 - 6.8 |
32 | Португалия | 6,1 | 6 | 5.6 - 6.7 |
36 | Малта | 5,8 | 4 | 5.3 - 6.3 |
45 | Чехия | 5,2 | 8 | 4.8 - 5.9 |
47 | Унгария | 5,1 | 8 | 4.8 - 5.4 |
52 | Латвия | 5,0 | 6 | 4.8 - 5.2 |
52 | Словакия | 5,0 | 8 | 4.5 - 5.3 |
55 | Италия | 4,8 | 6 | 4.0 - 5.5 |
57 | Гърция | 4,7 | 6 | 4.2 - 5.0 |
58 | Литва | 4,6 | 8 | 4.1 - 5.2 |
58 | Полша | 4,6 | 8 | 4.0 - 5.2 |
58 | Турция | 4,6 | 7 | 4.1 - 5.1 |
62 | Хърватска | 4,4 | 8 | 4.0 - 4.8 |
70 | Румъния | 3,8 | 8 | 3.4 - 4.2 |
72 | България | 3,6 | 8 | 3.0 - 4.3 |
72 | Македония (БЮР) | 3,6 | 6 | 2.9 - 4.3 |
Данните може да видите тук на английски език:
“Индекс на възприемане на корупцията” на Transparency International (68.84 Kb)