НАД 300 ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА „ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ” ЕАД
С тези средства ще се финансира изграждането на над 300 публични инвестиционни проекта с национално или местно значение. Приоритет при определянето им имат инфраструктурните проекти с национално значение и проектите от местно значение с висока икономическа и социална значимост.
При изготвяне на списъка министерствата са се ръководели от изискването, че публичните инвестиционни проекти с национално или местно значение трябва да са основно, в областите :
- изграждането на нова пътна инфраструктура (реконструкция и ремонт на републиканските и общинските пътища или участъци от тях), свързани с подобряване на сигурността, опазването на околната среда и безопасността на движението;
- обекти, свързани с дейностите по опазване на околната среда в секторите: води, въздух, отпадъци, съобразно стратегиите, програмите и плановете;
- изграждане, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура, съобразно утвърдената от министъра на транспорта и съобщенията годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура;
- други генериращи икономически потенциал проекти.
Определените от съответните министерства обекти са в рамките на 220 млн. лв., с което се обезпечава финансирането им за 2005 г.
Изпълнението на приетото решение не изисква и не налага разходването на допълнителни бюджетни средства.
Пълният списък на одобрените проекти
| Община | Възложител | Проект |
Област Благоевград | |||
| Община Банско | МОСВ | Реконструкция на канализация - главен колектор |
| Община Белица | Община Белица | Общински Път с.Крайще.отклонение от И-клас път Разлог-Велинград с мостово съоръжение |
| Община Белица | МОСВ | Канализационен колектор с. Крайще |
| Община Сандански | МРРБ | Канализация на село Вълково |
| Община Струмяни |
| Път Палат Игралище |
| Община Струмяни |
| Връзка водопровод с. Мин.- с.Каменица |
| Община Петрич | Община Петрич | Реконструиранена магистрален водопровод -тласкател за водоснабдяване на гр. Петрич |
|
| МОСВ | Канализация на село Железница |
| Община Гоце Делчев | МРРБ | ПСПВ |
| Община Гоце Делчев | Община Гоце Делчев | Строителство на улици с. Буково |
| Община Гоце Делчев | Община Гоце Делчев | Строителство на улици с.Лъжница |
| Община Гоце Делчев | Община Гоце Делчев | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа г.Г.Делчев |
| Община Хаджидимово | Община Хаджидимово | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа с.Абланица |
| Община Хаджидимово | Община Хаджидимово | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа с.Блатска |
| Община Гърмен | Община Гърмен | 1. Улица между осови точки 63-170 с.Огняново -550м |
| Община Гърмен | Община Гърмен | 2.Улица между осови точки 174-202 с.Огняново-450м |
| Община Гърмен | Община Гърмен | З.Главна Улица -с.Скребатно-ЗООм. |
| Община Гърмен | Община Гърмен | 4. Главна Улица-с.Горно Дряново-1500м |
| Община Гърмен | Община Гърмен | 5. Главна Улица -с.Рибново-ЮООм. |
| Община Гърмен | МРРБ | път III 197 от 0+000 до км26+000с.Д.Дряново-Г.Делчев |
| Община Сатовча | МРРБ | път IIII1792 Сатовча Вълкосел от км 0 д о км 11 |
| Община Сатовча | Община Сатовча | Изграждане на вътрешноселищна улична мрежа с.Сатовча, Кочен, Вълкосел, Слащен, Плетена, Ваклиново, Годелиево, Туховище. |
| Община Сатовча | Община Сатовча | 1. Текущ ремонт на път 1У-19742 с. Кочан-с. Ваклиново |
| Община Сатовча | Община Сатовча | 2.Текущ ремонт на път 1У-19716 с.Слащен-с.Туховище-с.Годешево |
| Община Сатовча | Община Сатовча | З.Текущ ремонт на път 1У-19733 с.Плетена |
|
|
|
|
Област Бургас | |||
| Община Бургас | МРРБ | Царево - Синеморец |
| Община Бургас | Община Бургас | Водоснабдяване с.Драгичево |
| хоризонтален | МРРБ | ГКПП Резово |
| Община Бургас | МРРБ | Укрепване на свлачища |
| Община Малко Търново | МРРБ | път II - 98 - обход - Малко търново - 1 етап |
| Община Малко Търново | МОСВ | Изграждане на канализационни профили - гр. Малко Търново |
| Община Несебър | МОСВ | ГПСОВ – Несебър – Слънчев бряг – Равда |
| Община Карнобат | МОСВ | Водоснабдяване на село Зимен |
| Община Карнобат | МТС | Жп Тунел N1 участък Лозарево Прилеп |
| Община Карнобат | МТС | Жп Тунел N3 участък Дъскотна Търнак |
| Община Руен | Община Руен | Подобряване (ремонт) на общински пътища в община Руен (разклон Просеник-с.Мрежичко, с.Добра поляна-с.Топчийско, местен път с.Мрежичко-разклон Хижата. |
| Община Средец | МРРБ | път IV 53 902 Дюлево Аврамов Мост |
|
|
|
|
Област Варна | |||
| хоризонтален | МРРБ | АМ "Хемус" - Каспичан - Варна от км 373+800 до км 423+000 |
| Община Аврен | Аврен | Допълнително водоснабдяване - Аврен |
| Община Аврен | Аврен | Рехабилитация и оширяване на път в курортен комплекс "Камчия" |
| Община Бяла | МОСВ | Магистрален водопровод "Камчийски пясъци" и главен водопроводен клон - гр. Бяла |
| Община Бяла | МОСВ | Разширение на водоснабдителна мрежа с. Дюлино - висока зона |
| Община Бяла | МОСВ | водопровод от водоем висока зона Бяла до Ш1 с. Попович |
| Община Бяла | МОСВ | водоснабдяване средна зона кв.Изток |
| Община Бяла | МОСВ | водоем средна зона кв.Изток |
| Община Бяла | МОСВ | водоем ниска зона кв.Изток |
| Община Бяла | МОСВ | водоснабдяване ниска зона кв.Изток |
| Община Девня | МРРБ | рехабилитация пътища IV клас |
| Вълчи дол | МОСВ | Битова канализация гр.Вълчи дол |
| Вълчи дол | МРРБ | подобряване улична мрежа гр.Вълчи дол |
| Община Дългопол | Община Дългопол | път Дългопол-Красимир |
| Община Ветрино | МРРБ | Реконструкция и рехабилитация на 1У-класната пътна мрежа |
| Варна | МОСВ | Изграждане на резервоар за водоснабдяване на селищни образувания |
| Варна | МОСВ | Изграждане на главен водопроводен клон за Боровец - север - 1 етап |
| Варна | МОСВ | Изграждане на главен водопроводен клон за Боровец - север - II етап |
| Варна | МОСВ | Главен водопровод V-та зона - водоснабдяване на ж.к. "Бриз" |
| Варна | МРРБ | Рехабилитация на път до ВТБИ - Варна |
| Варна | МРРБ | Път 1-9 Варна - Златни пясъци - с. Кранево |
| Варна | МТС | рехабилитация на "Фестивален комплекс Варна" |
| Варна | МТС | ЖП гара Варна |
| Белослав | МРРБ | Ремонт и рехабилитация на местни пътища и улична мрежа |
| Община Суворово | Община Суворово | Профилиране, преасфалтиране, изкърпване път 1У-29007 Калиманци-Баново |
| Община Суворово | Община Суворово | Ремонт на IV -90408 Суворово-Дръндар-Николаевска |
|
|
|
|
Община Велико Търново | |||
| Община Златарица |
| Изграждане обект Канализация - ул. М. Радославов |
| Община Елена | МОСВ | ПСОВ и довеждащ колектор - гр. Елена |
| Община Елена | МРРБ | ремонт чътвъртокласна пътна мрежа |
| Община Лясковец | МОСВ | Канализационни мрежи |
| Община Велико Търново |
| Допълнително водоснабдяване с. Майско |
| Община Велико Търново |
| Реконструкция на преминаване деривация под дере № 1 (Плаковско дере) - Ф152Омм |
| Община Велико Търново |
| Допълнително водоснабдяване на с. Ресен от 3 бр. съществуващи шахтови кладенци от съществуваща водоснабдителна система "Ресен - Велико Търново" - I етап |
| Община Велико Търново |
| Допълнително водоснабдяване на с. Ресен от 3 бр. съществуващи шахтови кладенци от съществуваща водоснабдителна система "Ресен - Велико Търново" - II етап |
| Община Велико Търново |
| Реконструкция водопроводна мрежа РЕ Ф125- 1200 м. |
| Община Елена | МРРБ | Път III 534 Елена - Твърдица участък от км 0+000 до км 7+900 |
|
|
|
|
Област Враца | |||
| Община Криводол | МОСВ | Битова и дъждовна каналшация-централна градска част |
| Община Оряхово | Община Оряхово | Подмяна водопроводна мрежа с. Горно Вадим |
| Община Роман | МОСВ | Реконструкция на водопроводната мрежа с.Камено поле |
| Община Криводол | МРРБ | Реконструкция ва път IV -10112 -Раксво-Добруша-Градешница |
| Община Враца | МРРБ | Обходен път на град Враца |
|
| МРРБ | Основен ремонт на път IV-! 1603 с,Галово - с.Селановци от км 0+000 до км 10+250 |
|
| МРРБ | Основен ремонт на път IV- 11 602 с.Бърдарскн герап -11-13 /Бяла Слатина от км 14+000 до км 22+700 |
|
| МРРБ | Основен ремонт на път 1У-10315 (Върбешница - Враца) Кос галено км 0-ИЮО до к- 2+450 |
|
| МРРБ | Основен ремонт на път ГУ-10339/Роман -Кунино/ - ~Радовене от км 0+850 до км 1+900 |
| Община Враца | Община Враца | Външно водоснабдяване и а с.Караш |
|
|
|
|
Област Видин | |||
| Община Белоградчик | МРРБ | път Бела Белоградчик III102 от км 9+500 до 11+500 |
| Община Белоградчик | МРРБ | път III 1104Кладор. Рабиша км 0+000докм.3+400 |
| Община Бойница | МРРБ | път III121 Иново Бойница Кулата |
| Община Брегово | МРРБ | II 12 о.п. Видин Брегово |
| Община Брегово | МРРБ | път III122 Брегово Н.Село Видин |
| Община Видин | МРРБ | път III1221 Видин Кошава |
| Община Димово | МОСВ | Водопровод - oбщина Димово |
| Община Димово | МРРБ | път IV 11021Арчар- Дреновец-Салаш |
| Община Грамада | МРРБ | път III141 Кула Грамада Страцимир |
| Община Кула |
| Довършване на външен водопровод - с. Старопатица |
| Община Кула | МРРБ | път II14 Видин Кула Вр.Чука |
| Община Макреш | МРРБ | път III 1403 с. Подгоре -Макреш |
| Община Макреш | МРРБ | пътс. Раковица Белоградчик км. 2+500до км3+500 |
| Община Ружници - Чупрене | МРРБ | път III 114 Дреновец Ружинци Чупрене |
| Община Чупрене |
| Реконструкция Водохващане - Репляна - Чупрене |
|
|
|
|
Област Габрово | |||
|
| МРРБ | Строителство обход Габрово - П44, км 24+900 до 27+300 |
|
| МОСВ | Довеждащ колектор и канализация кв. Саранд гр. Габрово |
|
|
|
|
Област Добрич | |||
| Община Каварна | МОСВ | Канализация Каварна |
| Генерал Тошево | МРРБ | Рехабилитация на път ІІІ-2903 Генерал Тошево – Росица – 33.8 км |
| Балчик | МРРБ | Изграждане на път между с. Кранево (област Добрич, до път І-9) и с. Осеново (област Варна) |
| Добричка | МРРБ | Рехабилитация на път ІІ-29 в отсечката Стожер – граница Варна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Област Кърджали | |||
| Община Бенковски | МРРБ | Бенковски - Фотиново 68+914 до км.74 |
| Община Джебел | Община Джебел | Ремонт на отклонение от път Джебел-Слънчоглед-кв. Младост 2, |
| Община Джебел | Община Джебел | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Община Кърджали | Община Кърджали | Вътрешноселищна пътна мрежа |
| Община Кърджали | Община Кърджали | 1/-50718(111-507 Кърджали-Мост)-с.Таткоео-с.Мост-с.Звиница, от 0+000 до 10+600 км, основен ремонт |
| Община Кърджали | Община Кърджали | 1У-50077(1-5 Кърджали) Кърджали-с.Островица, от 0+000 до 5+000, основен ремонт |
| Общинна Кърджали | Общинна Кърджали | 1У-8671В(1И-ВЪ7 Кърджали-Адино)-с.Бойно-с.Велишане, от 0+000 до 6+2ЧЮ км, основен ремонт |
| Община Кърджали | Община Кърджали | Местен път Кърджали-с.Прилепци-(нов), от 0+000 до 2+600, ново изграждане |
| Община Крумовград | Община Крумовград | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Община Момчилград | Община Момчилград | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Община Черноочене | Община Черноочене | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Община Черноочене | Община Черноочене | Местен път Драганово-Бърза река, преходен |
| Община Черноочене | Община Черноочене | Път 58009 Комунига-Женда-Безводно |
| Община Черноочене | Община Черноочене | Местен път Ново селище-с.Балканите-яз.Боровица, преходен |
|
|
|
|
|
|
|
|
Област Кюстендил | |||
|
| МРРБ | Път Кюстендил - Дупницакм 36+00 до км 37+100 |
|
| МРРБ | Реконструкция довеждащ водопровод за с. Пастух, |
|
| МОСВ | Водоснабдяване на с. Сапарево, общ. Сапарева баня |
|
| МОСВ | Реконструкция на канализация за битови отпадъчни води на ул. “Неофит Бозвели” между РШ до източен вход на музея и РШ на ул. “Бузлуджа” гр. Кюстендил |
| Община Дупница | МОСВ | Дупница главен колектор |
| Община Сапарева баня | МРРБ | път IV 62 084 Сапарева баня - Паничище |
|
| МРРБ | Път ІІІ – 6222 Берсин – Граница км 5+400 до км 9+100 |
|
|
| Пречиствателна станция за питейни води 6 л/с с. Гюешево, общ. Кюстендил |
|
|
| Допълнително водоснабдяване на гр. Бобошево от местн. “Св. Димитър” |
|
| МОСВ | Изграждане на водопровод с водохващане на р. Ломница, |
|
| МРРБ | Път ІІІ-6204 І-І Дупница – Ресилово от км 0.000 до км 380 |
|
|
|
|
Област Ловеч | |||
| Троян | МОСВ | Водопровод с.Старо село |
| Троян | МОСВ | Водопровод с. Чифлик |
| Троян | МРРБ | местен път с.Чифлик |
| Троян | МРРБ | ПътIII -358Троян- Шипково-Рибарица |
| Ловеч | МРРБ | Път II35 Плевен-Ловеч-Троян обход Ловеч |
| Луковит | МОСВ | Частична реконструкция на водопровод с. Ъглен |
| Луковит | МОСВ | Колектор ІІ градска канализация Луковит |
| Луковит | МРРБ | Канализационен клон II от рш 1до рш17 |
| Община Ябланица | МОСВ | Реконструкция на водопроводна мрежа с.Орешане |
|
|
|
|
Област Монтана | |||
|
|
| Канализация на гр. Бойчиновци – клон четири |
| Община Вършец | Община Вършец | Път ІV-81222 “Вършец-Минкови бани-Спанчевци” от км 5+000 до км 6+000 |
| Община Вършец | Община Вършец | Водопровод и канализация на кв Изток Гр.Вършец |
| Община Георги Дамяново |
| Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Говежда,общ.Г.Дамяново- втора главна улица |
| Община Медковец |
| Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Пишурка |
| Община Монтана | МРРБ | С.Липен изграждане на водопроводна мрежа |
| Община Монтана | Община Монтана | с Портиловци изграждане водопроводна мрежа |
| Община Якимово | Община Якимово | Ремонт на пътна връзка през с. Долно Церовене и път IV – 81055 за гара Долно Церовене |
|
| Община Якимово | Път IV - 81812 "Якимово" 2 - Якимово 3" от км.0+000 до км 1+400 |
|
| Община Якимово | Път IV - 10127 "Якимово" 1 - Якимово 2" от км.17+500 до км 19+700 |
|
|
| Път III - Сопово - Сумер от км.3+350 до км 9 +822, 65 |
|
|
| Пътно мостово съоръжение над р. Лом в регулацията на гр. Лом на път II - 11 при км. 38+000 до км.44+065 |
|
|
| Път III -Доктор Йосифово - Студено буче от км.38+000 до км 44 +065 |
|
|
|
|
Област Пазарджик | |||
|
| МОСВ | Канализация на гл. улица с Кап. Димитриво, общ. Пещера -довършване на обекта |
| Община Ракитово | МОСВ | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Костандово - V и VІ етап |
|
| МРРБ | Водоснабдителна група "Батак - Пещера" - довършване Ракитово - Костандово - Дорково |
|
| МРРБ | Подобект 1 - водоем НВ У=500мЗ зона (Т" и довеждащ водопровод - Цигов чарк |
|
| МРРБ | подобект 2 - водоем НВ У=500 мЗ зона "А" и довеждащ водопровод - Цигов чарк |
|
| МОСВ | Канализация на ул. Божур от ромския квартал в гр.Панагюрище,общ. Панагюрище |
| Община Пазарджик | МОСВ | Колектор с.Величково |
|
| МРРБ | Пътна връзка на с. Синитево с новия ЖП подлез,общ.Пазарджик |
| Община Пазарджик | МРРБ | Път II -37 Пазарджик Панагюрище |
| Община Септември | МРРБ | Път Ш-3740 Пазарджик - Бошуля - Ветрен, общ.Пз-Септември |
|
|
|
|
Област Перник | |||
|
| МРРБ | Път 111-802 "Дивотино-Перник" от км.22+000 до км.27+529 |
|
| МРРБ | Път II-63 "Обходен път "Север", гр.Перник от км.0+000 до км.3+529 |
| Община Брезник | МРРБ | Път Ш-81 14 "Долна Секирна-Горна Секирна" от км. 18+000 до км. 23+800 |
| Община Радомир | МОСВ | Изграждане на външен водопровод на с.Извор |
| Община Радомир | МОСВ | Канализация на кв. "Върба",гр. Радомир, Главен колектор 2 - изграждане на 3-етап |
|
|
|
|
Област Пловдив | |||
| Община Асеновград |
| Укрепване на свлачище в местност Блатища oбщина Асеновград |
| Община Асеновград |
| Мост над река Белишко на път III - 8611 "Белица - Загражден" при км.№+994 |
| Община Асеновград |
| Долни воден - изграждане на мост |
| Община Брезово |
| Допълнително водоснабдяване на село Свежен от язовир Свежен |
| Община Брезово |
| Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Чехларе |
| Община Марица | МОСВ | Канализация с.Скотаре - етап І |
| Община Марица | МОСВ | Канализация за дъждовни води на с. Маноле |
| Пловдив | МТС | Перонно покритие Гара Пловдив |
| Община Пловдив | МОСВ | Северен-обходен канал |
| Община Пловдив | Община Пловдив | Мост Герджика гр.Пловдив |
| Община Пловдив | Община Пловдив | Корекция корито р.Марица в участък гр.Пловдив |
| Община Първомай | Община Първомай | Реконструкция на път С. Брягово - с. Искра км 7+000 до 18+800 |
| Община Родопи |
| Югоизточен обход на град Пловдив, участък I - 8+III - 805. Подобект мост №2 на км.17+909,84 |
| Община Хисар |
| Път IV - 64233 Калояново - Старосел - Красново. Реконструкция на мост на км 19+100 |
| Община Родопи | МОСВ | Канализация с. Марково |
| Община Родопи | МОСВ | Канализация на с.Първенец - Главен канализационен колектор І - етап |
|
|
| Строителство инфраструктура тракийски култов комплекс с. Старосел |
|
|
|
|
Област Плевен | |||
|
| МРРБ | ІІ-11, Милковица – Черковица, км 196+147-км 213+647 |
| Община Левски | МОСВ | водопроводна мрежа с. Обнова ул.Козлодуй |
| Община Левски | МОСВ | водопроводна мрежа с. Обнова ул.Заря |
|
|
| Машинно изкърпване общински пътища Ясен Плевен |
| Община Червен бряг | МРРБ | Машинно изкърпване път ІІІ-1031, съвм. с oбщина Червен бряг |
| Община Червен бряг | МРРБ | Машинно изкърпване път ІІІ – 306, съвм. с oбщина Червен бряг |
| Община Плевен | МРРБ | Път III-137 Гостиля-Крушовене |
|
| МРРБ | Машинно изкърпване път ІІІ-305, Крушовица - Ъглен |
|
| МРРБ | Машинно изкърпване път ІІІ – 304, Изгрев – Б. Махала |
|
|
|
|
Област Разград | |||
|
| МРРБ | Път II-23 "Кубрат - Завет -Исперих" от км 63+206 до км 69+706 |
|
| МРРБ | Път II-49 ''Разград - Камелово - Кубрат" от км 56+380 до км 62-)- 185 |
|
| МРРБ | Път II-49 "Тьрговише -Разград - Кубрат'' от км 37+663 до км 40+900 |
| Община Разград | МОСВ | ПСОВ |
| Община Завет | Община Завет | Път 1V-21425 "И1-205/исперих-1утракан/-иван шишманово, текущ ремонт, от км 0+000 по км 0+600 |
| Община Завет | Община Завет | Път 1V-21434 "Острово-Ш-4902/Побит камък-Завет/Старо селище-гр.сел.система-Воден" |
| Община Завет | Община Завет | Път IV-23019 "И-23 /Завет/- Сушево", реконструкция, от км 0+000 до км 1+760; от км 6+452 до км 8+890 |
| Община Завет | Община Завет | Път 1У-23019 "И-23 /Завет/- Сушево", реконструкция, от км 1+760 до км 6+452 |
| Община Завет | Община Завет | Местен път с.Брестовене, ул."Н.Й.Вапцаров", с.Брестовене |
| Община Исперих | Община Исперих | Подобряване състоянието на уличната мрежа на населените места в oбщина Исперих |
|
|
|
|
Област Русе | |||
| Община Русе | МТС | Гаров комплекс Русе пътнически-централен подлез |
| Община Русе | МТС | Гаров комплекс Русе - здание |
| Община Русе | МОСВ | Изграждане на дъждопреливници, отливни канали и укрепване на довеждащ колектор към канална помпена станция /КПС/ “КЕЯ”, гр. Русе |
| Община Русе | МРРБ | път II-21 Русе Силистра от км.6+030 до км.16+330 |
| Община Русе | МОСВ | ПР "Сребърна" - Екопътеки и екотуристическа инфраструктура |
| Община Русе | МОСВ | ПР "Сребърна" - Прогивоерозионни мероприятия по стръмните склонове на западния и южния бряг на езерото |
| Община Бяла | МРРБ | път II51 Бяла-Попово от км.15+000 до км.28+000 |
|
|
|
|
Област София - град | |||
|
|
| Изграждане на главен колектор на канализация кв. Горубляне |
|
| Национална спортна академия | Строеж на спортен комплекс |
|
|
| Пречиствателна станция / изграждане на пречиствателна станция за нуждите на селото/ - с.Воинеговци |
|
| МОСВ | Корекция на р. Суходолска |
|
| МКТ | проект Достъп до културно исторически паметници |
|
| МТС | Рехабилитация на гарови комлекси (Враца,Мездра, Смядово, Разлог,В.Търново,Пловдив,Повеляново,Кулата,Бургас и Свищов) |
|
| МРРБ | Реахабилитация СОП |
|
| МТС | Централна гара- подлез |
|
|
|
|
Област София - Област | |||
| Община Своге | Община Своге | Реконструкция на ул. Ямище, с. Искрец |
| Община Своге | Община Своге | Вътрешноселищна улична мрежа |
|
| МРРБ | Реконструкция на водопровод централна част Своге |
|
| МРРБ | ПСПВ гр. Ботевград с.Литаково |
|
| МРРБ | ПСПВ с.Врачеш |
|
| МРРБ | ПСПВ с. Челопеч |
|
| МОСВ | ГПСОВ гр. Етрополе |
| Община Драгоман | МТС | Електрификация ЖП линияДрагоман Калотина Границата |
| Община Етрополе | МОСВ | Водоснабдяване с.Лопян от м. "Вукански дол" |
| Община Самоков | МОСВ | Водопровод с.Доспей |
| Община Самоков | МОСВ | Допълнително водоснабдяване Г.Окол и Д.Окол от водопрвода Рила |
| Община Пирдоп | МРРБ | ПСПВ с. Душанци, oбщина Пирдоп |
|
|
|
|
Област Стара Загора | |||
|
| МРРБ | път II57 Раднево Пет могили - II55 25+180 |
| Обл.упр. Ст. Загора | МОСВ | Покриване на пепелина 3 секция на сгуроотвала на "Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово |
|
| МРРБ | пътI 5 Голяма Косматка |
|
| МТС | обходен път гр.Гълъбово |
| Община Николаево |
| Реконструкция на ул.Нова махала |
| Община Раднево | МТС | Обходен път гр.Раднево |
| Община Раднево | Община Раднево | Ремонт на асфалтова настилка в с.Знаменосец |
| Община Раднево | Община Раднево | Ремонт отсечка с.Знаменосец-с.Тихомирово |
| Община Раднево | Община Раднево | Ремонт улици между кв.138 и кв.98-гр.Раднево |
|
|
|
|
Област Силистра | |||
|
| МРРБ | Път II71 Силистра Добрич |
|
| МРРБ | Рехабилитация на довеждаща инфраструктура до туристически обект Скални манастири в местността "Табан" община Кайнарджа и oбщина Алфатар |
| Община Дулово | МОСВ | Довеждащ колектор по ул. "Искър" и ул. "Добруджа", гр. Дулово |
| Община Ситово | МОСВ | Изграждане на канализационни клонове по ул.Образцова, Дръстър и Преселци в с.Искра |
| Община Ситово | МОСВ | ГПСОВ – Ситово |
| Община Главиница | Община Главиница | Път 1V-23525 "Косара-Богданци",2,5 км, от 5+100 до 6+300 |
| Община Главиница | Община Главиница | Път 1V-23526 "Сокол-Дичево", 3,95 км, от 0+000 до 3+950 |
| Община Главиница | Община Главиница | Път 1V-23531 "Ш-Долно Рахово", 7,07 км, от 0+000 до 7+070 |
| Община Главиница | Община Главиница | Път IV-21415-"Осен-Главиница", 11 км, от 4+100 до 11+000 |
| Община Главиница | Община Главиница | Път 1V-23512-"1И Зарица", 2,7 км, от 0+000 до 2+700 |
| Община Дулово | Община Дулово | №-23506- с.Чернолик-с. Правда, 8,15 км, от 0+000 до8+150 |
| Община Дулово | Община Дулово | 1V-70108- III 2077 с.Козяк, 1,5 км, от 0+000 до 1+500 |
| Община Дулово | Община Дулово | 1V-70104- с.Върбино-Ш-2077, 1,2 км, от 0+000 до 1+200 |
| Община Дулово | Община Дулово | 1V-70006- 1-7 с. Раздел, 1 км, от 0+000 до 1+000 |
| Община Дулово | Община Дулово | 1V-23504- с.Паисиево-с.Боил, 2,5 км, 0+000 до 2+500 |
| Община Дулово | Община Дулово | 1V-23032- с.Окорш /Силистра-Шумен/, 7,3 км, от 0+000 до 7+300 |
| Община Дулово | Община Дулово | 1V-23503- с.Паисиево-с.Китанчево, 2,7 км, от 0+000 до 2+700 |
| Община Дулово | Община Дулово | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Дулово | МОСВ | Довеждащ колектор - ул. Искър |
Област Сливен | |||
|
| МРРБ | Обект: Корекция Дюлева река в участък от км 1+146 до км 1+486 |
|
| МРРБ | път II 53 Сливен Ямбол |
|
| МРРБ | път II53 Елена Стара река Сливен от км 89 +000 до 96+000 |
|
| МРРБ | път Гурково Н.Загора Раднево |
| Община Твърдица | МОСВ | Водоснабдяване с. Жълти бряг |
| Община Твърдица | МОСВ | водоснабдяване на с.Бяла Паланка |
| Котел | МРРБ | Село Медеен. общ. Котел -Улици, по които преминава основният туристически маршрут се нуждаят от преасфалтиране |
|
|
|
|
Област Смолян | |||
| Община Борино |
| Водоснабдяване - с.Чала |
| Община Баните |
| Изграждане на филтърно устройство с.Загражден |
| Община Рудозем | Община Рудозем | Път IV-86090 Грамаде-Оглед, 2,20 - 2,70 км |
| Община Рудозем | Община Рудозем | Път IV-86080 Елховец-Витиня-Поляна, 6+060-7+200 км. |
| Община Рудозем | Община Рудозем | Път IV-86092 с.Равнината-с.Вълчан, 0+000-2+600 км. |
| Община Рудозем | Община Рудозем | Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Община Мадан | МОСВ | Главен събирателен канал - II гр.Мадан - етап |
| Община Мадан |
| Изграждане вътрешноселищна улична мрежа |
| Община Неделино | МОСВ | Канализация на гр. Неделино - Главен колектор II от осова точка № 515 до осова точка № 847 |
| Община Девин |
| Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Грохотно |
| Община Девин | МРРБ | пътни отсечки - Тешел - Триград и Тешел-Ягодинска пещера по проект БГ 0102.04 |
| Община Чепеларе |
| Довършване на обект допълнително водоснабдяване с.Павелско |
| Община Смолян |
| Довършване на обект допълнително водоснабдяване кв. Райково от извор "Св. Иван" |
| Община Смолян | МОСВ | Канализация на с. Виево - канализационен клон І |
| Община Смолян | МОСВ | Водоснабдяване на с.Виево |
| Община Смолян | МОСВ | Доп.водоснабдяване с.Широка лъка-Водоем V=200куб.м. |
|
|
|
|
Област Търговище | |||
| Община Търговище |
| №-40059 Братово-Цветница от 8+300 до 9+300 |
| Община Търговище |
| №-74015 Отклонение с.Подгорица от 0+000 до 0+500 |
| Община Търговище | МРРБ | Водоснабдяване на Завода за плоско стъкло в Търговище |
| Община Търговище | Община Търговище | С.Стража-Копрец |
| Община Търговище | Община Търговище | IV-74009 Руец-Овчарово, от 3+700 до 6+900 |
| Община Търговище | Община Търговище | IV-40082 Ловец-Остреьц, от 6+000 до 9+500 |
| Община Търговище | Община Търговище | IV-20612 Бряг-Съединение-Манастирци, от 11 +400 до 2+000 |
| Община Търговище | Община Търговище | IV-51046 Бистра-Г.Соколово-Дралфа, от 8+900 до 17+700 |
| Община Попово | Община Попово | Вътрешноселищна улична мрежа, с.Козица |
| Община Попово |
| №-51606 Звезда от 0+000 до 3+400 |
| Община Попово |
| №-51021 Водица-Цар Асен от 0+000 до 14+000 |
| Община Попово |
| Изграждане на улични водопроводи в с. Захари Стояново |
| Община Попово | МОСВ | Корекция на река Поповска |
| Община Омуртаг |
| №-48025 Омуртаг-Котел-Пъдарино от 0+000 до 3+200 |
| Община Омуртаг |
| №-48136 Омуртаг-Менгишево-Краоноселци от 0+000 до 2+100 |
| Община Опака | Община Опака | Вътрешноселищна пътна мрежа |
| Община Антово | Община Антово | Път 1У-40045 от 1-4 Изворово-Камбурова от 0+000 до 7+564 и от път IV-40045 до хижа Ястребино от км 0+000 до1+951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Област Хасково | |||
| Община Димитровград | МОСВ | Канализация с. Черногорово –І-ви етап |
| Община Димитровград | МОСВ | Канализация с. Черногорово –ІІ-ри етап |
| Община Димитровград |
| Път ІV-50050 с. Крум – с. Ябълково |
| Община Димитровград | МТС | ЖП тунел N1 Михайлово Димитровград |
| Община Маджарово |
| Канализация с. Бориславовци |
| Община Минерални бани | Община Минерални бани | Водопроводна мрежа с.Колец |
| Община Харманли | МОСВ | Разширяване на канализационната мрежа в ромските квартали на общ. Харманли |
| Община Харманли | МРРБ | рехабилитация водопровод г.Българин |
| Община Свиленград |
| Реконструкция на хранителен водопровод, с. Сива река |
| Община Свиленград |
| Реконструкция на нагнетателен водопровод на пречиствателна станция Далак бунар РШ, с. Дервишка могила |
| Община Свиленград |
