28-12-2005
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
| 1. | AGTC | Европейско споразумение за най-важните линии за комбиниран транспорт |
| 2. | ANSI | American National Standards Institute |
| 3. | АТМ | asynchronous transfer mode (мрежова технология за пренос на данни) |
| 4. | BGN | български лев |
| 5. | BIS | Вank for International Settlements |
| 6. | BS | ефект Balassa-Samuelson |
| 7. | CEE | Central and Eastern Europe |
| 8. | CEEBIC | The Central and Eastern Europe Business Information Center |
| 9. | CEPS | common electronic purse specification (open standard for electronic purse smartcards) |
| 10. | CPI | индекс на потребителските цени |
| 11. | CTMSHE | конкурентна система за усъвършенстване на обучението и мениджмънта |
| 12. | EITO | European Information Technology Observatory |
| 13. | EMV | Europay, Mastercard and Visa |
| 14. | ERMII | валутен механизъм на Европейския съюз |
| 15. | ESA’95 | Европейска система за сметки`95 |
| 16. | EUR | евро |
| 17. | EURIBOR | Euro interbank offered rate |
| 18. | FSAP | financial sector assessment program |
| 19. | GDP | gross domestic product |
| 20. | GNFS | goods and non-factor services (стоки и нефакторни услуги) |
| 21. | GSM | global system for mobile communications |
| 22. | GMP | добра производствена практика |
| 23. | IMF | International Monetary Fund |
| 24. | IPU | Световен пощенски съюз |
| 25. | ISO | International Organization for Standardization |
| 26. | ITU | Международен съюз по далекосъобщения |
| 27. | JAA | Обединени авиационни власти на Европа |
| 28. | JOBS | Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" |
| 29. | KfW | Немска банка за възстановяване и развитие |
| 30. | LAN | local area network |
| 31. | LIBOR | London interbank offered rate |
| 32. | MHz | мегахерц |
| 33. | PAL | Programmatic adjustment loan |
| 34. | PC | персонални компютри |
| 35. | PHARE CBC | Програма за трансгранично сътрудничество |
| 36. | RINGS | real-time interbank gross-settlement system |
| 37. | RTGS | real time gross settlement system |
| 38. | SBDI | Инициатива за развитие на Южните Балкани |
| 39. | SECI | Инициатива за сътрудничество в Южна Европа |
| 40. | SME | small and medium enterprises |
| 41. | SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications |
| 42. | TARGET | Trans-European real-time gross settlement express transfer |
| 43. | TINA | transport and infrastructure needs assessment |
| 44. | UCTE | Общоевропейска електроенергийна мрежа |
| 45. | UMTS | Универсална мобилна телекомуникационна система |
| 46. | USAID | Американска агенция за международно развитие |
| 47. | USD | щатски долар |
| 48. | VTMIS | Информационна система за управление на корабния трафик |
| 49. | АД | акционерно дружество |
| 50. | АДВФК | Агенция за държавен вътрешен финансов контрол |
| 51. | АЕЦ | атомна електрическа централа |
| 52. | АЗ | Агенция по заетостта |
| 53. | АИАП | Агенция за икономически анализи и прогнози |
| 54. | АМСП | Агенция за малки и средни предприятия |
| 55. | АНС | Асоциирана национална система за професионална квалификация и безработица |
| 56. | АП | Агенция за приватизация |
| 57. | БА | Българска армия |
| 58. | БВП | брутен вътрешен продукт |
| 59. | БДЖ | Български държавни железници |
| 60. | БДС | брутна добавена стойност |
| 61. | БДС/БП | брутна добавена стойност/брутна продукция |
| 62. | БИСЕРА | Банкова интегрирана система за електронни разплащания |
| 63. | БНБ | Българска народна банка |
| 64. | БОРИКА | Банкова организация за разплащания с използване на карти |
| 65. | БСК | Българска стопанска камара |
| 66. | БТК | Българска телекомуникационна компания |
| 67. | БТПП | Българска търговско-промишлена палата |
| 68. | БФБ | Българска фондова борса |
| 69. | ВЕЦ | водноелектрическа централа |
| 70. | ВиК | "Водопровод и канализация" |
| 71. | ВСС | Висш съдебен съвет |
| 72. | ГКПП | гранично-пропускателен пункт |
| 73. | ДА "ДР и ВВЗ" | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
| 74. | ДВ | Държавен вестник |
| 75. | ДВФК | Държавен вътрешен финансов контрол |
| 76. | ДДС | данък добавена стойност |
| 77. | ДЗИ | Държавен застрахователен институт |
| 78. | ДКЕР | Държавна комисия по енергийно регулиране |
| 79. | ДМА | дълготрайни материални активи |
| 80. | ДОО | Държавно обществено осигуряване |
| 81. | ДПФ | Държавен поземлен фонд |
| 82. | ДСК | Банка ДСК |
| 83. | ДФЗ | Държавен фонд “Земеделие” |
| 84. | ДЦК | държавни ценни книжа |
| 85. | ДКЦКФБ | Държавна комисия по ценните книжа и фондовите борси |
| 86. | ЕАД | еднолично акционерно дружество |
| 87. | ЕАСТ | Европейска асоциация за свободна търговия |
| 88. | ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| 89. | ЕИО | Европейска икономическа общност |
| 90. | ЕИЦ | Евро инфо център |
| 91. | ЕК | Европейска комисия |
| 92. | ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| 93. | ЕС | Европейски съюз |
| 94. | ЕСЗ | Европейска стратегия по заетостта |
| 95. | ЕСФ | Европейски социален фонд |
| 96. | ЕСЦБ | Европейска система на централните банки |
| 97. | ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| 98. | ЕФТА | Европейска асоциация за свободна търговия |
| 99. | ЕЦБ | Европейска централна банка |
| 100. | ЗДВФК | Закон за държавния вътрешен финансов контрол |
| 101. | ЗДП | Закон за държавните помощи |
| 102. | ЗЕЕЕ | Закон за енергетиката и енергийните ефективност |
| 103. | ЗЗК | Закон за защита на конкуренцията |
| 104. | ЗМСП | Закон за малките и средните предприятия |
| 105. | ЗППЦК | Закон за публично предлагане на ценни книжа |
| 106. | ИАОСВ | Изпълнителна агенция по околната среда и водите |
| 107. | ИАП | Изпълнителна агенция "Пътища" |
| 108. | ИВС | Икономически и валутен съюз |
| 109. | ИКТ | информационни и комуникационни технологии |
| 110. | ИПЦ | индекс на потребителските цени |
| 111. | ИСАК | Интегрирана система за администрация и контрол |
| 112. | ИСПА | Инструмент на структурните политики за предприсъединяване |
| 113. | ИСС | Икономическо и социално сближаване |
| 114. | ИТ | информационни технологии |
| 115. | КЗК | Комисия за защита на конкуренцията |
| 116. | КЗОО | Кодекс за задължително обществено осигуряване |
| 117. | КПР | крайни потребителски разходи |
| 118. | КРС | Комисия за регулиране на съобщенията |
| 119. | КЦМ | комбинат за цветни метали |
| 120. | МВР | Министерство на вътрешните работи |
| 121. | МВФ | Международен валутен фонд |
| 122. | МДА | материални дълготрайни активи |
| 123. | МДК | медодобивен комбинат |
| 124. | МИ | Министерство на икономиката |
| 125. | М3 | паричен агрегат |
| 126. | МЗ | Министерство на здравеопазването |
| 127. | МЗГ | Министерство на земеделието и горите |
| 128. | МО | Министерство на отбраната |
| 129. | МОН | Министерство на образованието и науката |
| 130. | МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| 131. | МОТ | Международна организация на труда |
| 132. | МПС | моторно превозно средство |
| 133. | МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| 134. | МС | Министерски съвет |
| 135. | МСП | малки и средни предприятия |
| 136. | МТ | Министерство на транспорта |
| 137. | МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| 138. | МФ | Министерство на финансите |
| 139. | НАСЕМ | Национална автоматична система за екологичен мониторинг |
| 140. | НАТО | Организация на Северноатлантическия пакт |
| 141. | НЕК | Национална електрическа компания |
| 142. | НЗОК | Национална здравноосигурителна каса |
| 143. | НЗС | Национална здравна стратегия |
| 144. | НК “БДЖ” | Национална компания “Български държавни железници” |
| 145. | НКИД | Национална класификация на икономическите дейности |
| 146. | НОК | Национален отраслов класификатор |
| 147. | НОИ | Национален осигурителен институт |
| 148. | НПДЗ | Национален план за действие по заетостта |
| 149. | НПР | Национален план за развитие |
| 150. | НПО | неправителствени организации |
| 151. | НСПРСР | Национален стратегически план за развитие на селските райони |
| 152. | НПРЗСР | Национален план за развитие на земеделието и селските райони |
| 153. | НСЗ | Национална служба по заетостта |
| 154. | НСИ | Национален статистически институт |
| 155. | НСО | Национална служба за охрана |
| 156. | НСР | Национална служба за разузнаване |
| 157. | ОББ | Обединена българска банка |
| 158. | ОВОС | оценка за въздействието върху околната среда |
| 159. | ОИСР | Организация за икономическо сътрудничество и развитие |
| 160. | ОП | оперативна програма |
| 161. | ООД | дружество с ограничена отговорност |
| 162. | ОСП | обща селскостопанска политика |
| 163. | ОЦК | оловно-цинков комбинат |
| 164. | ПАВЕЦ | помпено-акумулаторна водноелектрическа централа |
| 165. | ПДК | пределно допустима концентрация |
| 166. | ПКБ | Фонд “Професионална квалификация и безработица” |
| 167. | ПИП | Предприсъединителна икономическа програма |
| 168. | ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| 169. | ПОО | професионално образование и обучение |
| 170. | ПРООН | Програма на ООН за развитие |
| 171. | ПФМПП | Предприсъединителни фондове, международни програми и проекти |
| 172. | ПЧИ | преки чуждестранни инвестиции |
| 173. | РБД | регионална база данни |
| 174. | РЕВК | реален ефективен валутен курс |
| 175. | РМС | Решение на Министерски съвет |
| 176. | РОП | Регионална оперативна програма |
| 177. | РПР | регионални планове за развитие |
| 178. | САПАРД | Специална програма на Европейския съюз за подпомагане на земеделието и селските райони |
| 179. | СБ | Световна банка |
| 180. | СИВ | Съвет за икономическа взаимопомощ |
| 181. | СНРЧС | Съвет по националния радиочестотен сектор |
| 182. | СПТ | специални права на тираж |
| 183. | ТГС | трансгранично сътрудничество |
| 184. | ТЕЦ | топлоенергийна централа |
| 185. | УПФ | Учителски пенсионен фонд |
| 186. | СТО | Световна търговска организация |
| 187. | ФАР | Програма на Европейския съюз, създадена за страните-кандидатки от Централна и Източна Европа с цел изграждане на институции и подкрепа на инвестициите |
| 188. | ха | хектар |
| 189. | ХЕИ | Хигиенно-епидемиологична инспекция |
| 190. | ЦЕФТА | Централноевропейска зона за свободна търговия |
| 191. | ЦИЕ | Централна и Източна Европа |
| 192. | ЦКЗ | Централно координационно звено |




Svejo
Twitter
Link4e
Pipe
Web-bg
Bghot
Lubimi
Novinitednes
Ping
Facebook
Myspace
Mix
Del.ico.us
Reddit
Digg
Stumbleupon
Myweb Yahoo
Google Bookmarks
Google Buzz

