СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
Процент на разходите на домакинствата за храна:
| Страна | % |
| Чешка република | 26.00 |
| Литва | 29.65 |
| Естония | 22.52 |
| Португалия | 17.51 |
| Кипър | 16.89 |
| Словения | 15.53 |
| Гърция | 14.99 |
| Испания | 14.71 |
| Франция | 13.46 |
| Италия | 13.46 |
| Белгия | 11.44 |
| ЕС 15 | 11.75 |
| Финландия | 11.61 |
| Швеция | 11.26 |
| Дания | 11.10 |
| Австрия | 11.02 |
| Германия | 10.92 |
| Холандия | 10.13 |
| Ирландия | 9.48 |
| Великобритания | 8.49 |
Източник: Eurostat




Svejo
Twitter
Link4e
Pipe
Web-bg
Bghot
Lubimi
Novinitednes
Ping
Facebook
Myspace
Mix
Del.ico.us
Reddit
Digg
Stumbleupon
Myweb Yahoo
Google Bookmarks
Google Buzz

